前期
Chasers | じぇんとる'z | MAGOPEN | 100万歩の会 | 達磨一家 | ぺんぎんず | イケおじⅦ | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers | ○ 20 - 16 | ○ 27 - 18 | ○ 26 - 17 | ○ 19 - 10 | ● 20 - 27 | ○ 27 - 0 | 15 | 6 | 139 | 88 | 51 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'z | ● 16 - 20 | ○ 19 - 18 | ○ 29 - 16 | △ 10 - 10 | ○ 27 - 26 | ○ 25 - 9 | 13 | 6 | 126 | 99 | 27 | 2 | ![]() | |
MAGOPEN | ● 18 - 27 | ● 18 - 19 | ○ 27 - 18 | ● 18 - 29 | ○ 26 - 7 | ○ 20 - 17 | 9 | 6 | 127 | 117 | 10 | 3 | ![]() | |
100万歩の会 | ● 17 - 26 | ● 16 - 29 | ● 18 - 27 | ○ 19 - 9 | ○ 19 - 10 | ○ 25 - 19 | 9 | 6 | 114 | 120 | -6 | 4 | ![]() | |
達磨一家 | ● 10 - 19 | △ 10 - 10 | ○ 29 - 18 | ● 9 - 19 | ● 10 - 18 | ○ 20 - 17 | 7 | 6 | 88 | 101 | -13 | 5 | ![]() | |
ぺんぎんず | ○ 27 - 20 | ● 26 - 27 | ● 7 - 26 | ● 10 - 19 | ○ 18 - 10 | ● 15 - 16 | 6 | 6 | 103 | 118 | -15 | 6 | ![]() | |
イケおじⅦ | ● 0 - 27 | ● 9 - 25 | ● 17 - 20 | ● 19 - 25 | ● 17 - 20 | ○ 16 - 15 | 2 | 6 | 78 | 132 | -54 | 7 | ![]() |
後期
Chasers | じぇんとる'z | 達磨一家 | 100万歩の会 | MAGOPEN | ぺんぎんず | イケおじⅦ | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers | -- | -- | ○ 29 - 17 | ○ 28 - 27 | -- | -- | 21 | 8 | 196 | 132 | 64 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'z | -- | ● 19 - 25 | -- | -- | ○ 17 - 19 | -- | 16 | 8 | 164 | 141 | 23 | 2 | ![]() | |
達磨一家 | -- | ○ 25 - 19 | -- | ○ 19 - 8 | -- | -- | 13 | 8 | 132 | 128 | 4 | 3 | ![]() | |
100万歩の会 | ● 17 - 29 | -- | -- | -- | -- | ○ 26 - 8 | 12 | 8 | 157 | 157 | 0 | 4 | ![]() | |
MAGOPEN | ● 27 - 28 | -- | ● 8 - 19 | -- | -- | -- | 9 | 8 | 162 | 164 | -2 | 5 | ![]() | |
ぺんぎんず | -- | ● 19 - 17 | -- | -- | -- | -- | 6 | 7 | 120 | 137 | -17 | 6 | ![]() | |
イケおじⅦ | -- | -- | -- | ● 8 - 26 | -- | -- | 2 | 7 | 86 | 158 | -72 | 7 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。