前期
Chaseers | 達磨一家 | じぇんとる'z | MAGOPEN | 100万歩の会 | ぺんぎんず | イケおじⅦ | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaseers | -- | -- | ○ 27 - 18 | ○ 26 - 17 | -- | ○ 27 - 0 | 9 | 3 | 80 | 35 | 45 | 1 | ![]() | |
達磨一家 | -- | △ 10 - 10 | ○ 29 - 18 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 2 | ![]() | |
じぇんとる'z | -- | △ 10 - 10 | -- | -- | ○ 27 - 26 | -- | 4 | 2 | 37 | 36 | 1 | 3 | ![]() | |
MAGOPEN | ● 18 - 27 | ● 18 - 29 | -- | -- | ○ 26 - 7 | -- | 3 | 3 | 62 | 63 | -1 | 4 | ![]() | |
100万歩の会 | ● 17 - 26 | -- | -- | -- | -- | ○ 25 - 19 | 3 | 2 | 42 | 45 | -3 | 5 | ![]() | |
ぺんぎんず | -- | -- | ● 26 - 27 | ● 7 - 26 | -- | -- | 0 | 2 | 33 | 53 | -20 | 6 | ![]() | |
イケおじⅦ | ● 0 - 27 | -- | -- | -- | ● 19 - 25 | -- | 0 | 2 | 19 | 52 | -33 | 7 | ![]() |
後期
MAGOPEN | 100万歩の会 | 達磨一家 | イケおじⅦ | Chaseers | ぺんぎんず | じぇんとる'z | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGOPEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
100万歩の会 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
達磨一家 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
イケおじⅦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
Chaseers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
ぺんぎんず | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'z | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。