前期
ぺんぎんず | Chasers | なかモンファーマーズ | じぇんとる'z | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺんぎんず | ● 7 - 27 | ○ 18 - 8 | ○ 26 - 18 | 18 | 3 | 205 | 177 | 28 | 1 | ![]() | |
Chasers | ○ 27 - 7 | ● 18 - 20 | ○ 19 - 17 | 18 | 3 | 179 | 159 | 20 | 2 | ![]() | |
なかモンファーマーズ | ● 8 - 18 | ○ 20 - 18 | ● 9 - 19 | 17 | 3 | 159 | 134 | 25 | 3 | ![]() | |
じぇんとる'z | ● 18 - 26 | ● 17 - 19 | ○ 19 - 9 | 16 | 3 | 164 | 140 | 24 | 4 | ![]() |
後期
Chasers | ぺんぎんず | じぇんとる'z | なかモンファーマーズ | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers | ● 10 - 19 | ○ 20 - 17 | ○ 19 - 10 | 24 | 6 | 228 | 205 | 23 | 1 | ![]() | |
ぺんぎんず | ○ 19 - 10 | ● 8 - 19 | ○ 24 - 15 | 24 | 6 | 256 | 221 | 35 | 2 | ![]() | |
じぇんとる'z | ● 17 - 20 | ○ 19 - 8 | ○ 24 - 18 | 22 | 6 | 224 | 186 | 38 | 3 | ![]() | |
なかモンファーマーズ | ● 10 - 19 | ● 15 - 24 | ● 18 - 24 | 17 | 5 | 184 | 177 | 7 | 4 | ![]() |
※後期は前期の成績を引き継いでいます。