前期
クロスギルド | あるくのヤですぞ | おぴんく軍団・善 | おぴんく軍団・悪 | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスギルド | ○ 18 - 15 | ○ 18 - 0 | ○ 19 - 8 | 21 | 3 | 145 | 128 | 17 | 1 | ![]() | |
あるくのヤですぞ | ● 15 - 18 | ○ 18 - 0 | ○ 28 - 18 | 16 | 3 | 177 | 148 | 29 | 2 | ![]() | |
おぴんく軍団・善 | ● 0 - 18 | ● 0 - 18 | ○ 24 - 18 | 11 | 3 | 127 | 178 | -51 | 3 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ● 8 - 19 | ● 18 - 28 | ● 18 - 24 | 0 | 3 | 115 | 207 | -92 | 4 | ![]() |
後期
あるくのヤですぞ | クロスギルド | おぴんく軍団・善 | おぴんく軍団・悪 | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あるくのヤですぞ | ○ 27 - 10 | ● 18 - 26 | ○ 29 - 24 | 22 | 6 | 251 | 208 | 43 | 1 | ![]() | |
クロスギルド | ● 10 - 27 | ● 0 - 19 | △ 0 - 0 | 22 | 6 | 155 | 174 | -19 | 2 | ![]() | |
おぴんく軍団・善 | ○ 26 - 18 | ○ 19 - 0 | ○ 29 - 26 | 20 | 6 | 201 | 222 | -21 | 3 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ● 24 - 29 | △ 0 - 0 | ● 26 - 29 | 1 | 6 | 165 | 265 | -100 | 4 | ![]() |
※後期は前期の成績を引き継いでいます。