前期
よかろうもん | 柿色吐息 | ファンシーズ | どるふぃんず | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よかろうもん | ○ 29 - 9 | △ 9 - 9 | ○ 28 - 8 | 17 | 3 | 199 | 146 | 53 | 1 | ![]() | |
柿色吐息 | ● 9 - 29 | ● 0 - 30 | ● 8 - 18 | 16 | 3 | 154 | 170 | -16 | 2 | ![]() | |
ファンシーズ | △ 9 - 9 | ○ 30 - 0 | △ 19 - 19 | 15 | 3 | 169 | 127 | 42 | 3 | ![]() | |
どるふぃんず | ● 8 - 28 | ○ 18 - 8 | △ 19 - 19 | 14 | 3 | 168 | 178 | -10 | 4 | ![]() |
後期
よかろうもん | 柿色吐息 | ファンシーズ | どるふぃんず | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よかろうもん | ● 0 - 17 | ○ 20 - 0 | ○ 16 - 9 | 23 | 6 | 235 | 172 | 63 | 1 | ![]() | |
柿色吐息 | ○ 17 - 0 | ● 18 - 30 | ○ 25 - 9 | 22 | 6 | 215 | 209 | 6 | 2 | ![]() | |
ファンシーズ | ● 0 - 20 | ○ 30 - 18 | ● 27 - 28 | 18 | 6 | 226 | 194 | 32 | 3 | ![]() | |
どるふぃんず | ● 9 - 16 | ● 9 - 25 | ○ 28 - 27 | 17 | 6 | 214 | 246 | -32 | 4 | ![]() |
※後期は前期の成績を引き継いでいます。