後期
上位リーグ
どるふぃんず | おぴんく軍団・悪 | 咲く吹雪 | うさみみ海賊団 | じぇんとる'2 | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どるふぃんず | -- | -- | -- | -- | 21 | 0 | 206 | 106 | 100 | 1 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | -- | -- | -- | -- | 21 | 0 | 190 | 172 | 18 | 2 | ![]() | |
咲く吹雪 | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 | 186 | 130 | 54 | 3 | ![]() | |
うさみみ海賊団 | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 | 148 | 131 | 17 | 4 | ![]() | |
じぇんとる'2 | -- | -- | -- | -- | 15 | 0 | 155 | 150 | 5 | 5 | ![]() |
下位リーグ
サガーズ | ファンシーズ | ぴきおかのむれ | ほっかいどーでしょう | おぴんく軍団・善 | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サガーズ | -- | -- | -- | -- | 12 | 0 | 151 | 168 | -17 | 1 | ![]() | |
ファンシーズ | -- | -- | -- | -- | 12 | 0 | 154 | 189 | -35 | 2 | ![]() | |
ぴきおかのむれ | -- | -- | -- | -- | 9 | 0 | 126 | 170 | -44 | 3 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | -- | -- | -- | -- | 7 | 0 | 126 | 155 | -29 | 4 | ![]() | |
おぴんく軍団・善 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 118 | 189 | -71 | 5 | ![]() |
※後期は前期の成績を引き継いでいます。