前期
うさみみ海賊団 | ほっかいどーでしょう | じぇんとる'2 | サガーズ | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うさみみ海賊団 | ○ 19 - 7 | ○ 17 - 16 | ○ 18 - 17 | 18 | 3 | 158 | 166 | -8 | 1 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | ● 7 - 19 | △ 18 - 18 | ○ 27 - 26 | 13 | 3 | 169 | 180 | -11 | 2 | ![]() | |
じぇんとる'2 | ● 16 - 17 | △ 18 - 18 | ○ 29 - 16 | 12 | 3 | 192 | 210 | -18 | 3 | ![]() | |
サガーズ | ● 17 - 18 | ● 26 - 27 | ● 16 - 29 | 9 | 3 | 191 | 223 | -32 | 4 | ![]() |
後期
うさみみ海賊団 | じぇんとる'2 | ほっかいどーでしょう | サガーズ | 勝点 | 試合数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うさみみ海賊団 | △ 17 - 17 | ○ 26 - 9 | ○ 29 - 10 | 25 | 6 | 230 | 202 | 28 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'2 | △ 17 - 17 | ○ 30 - 0 没収試合 | ● 19 - 20 | 16 | 6 | 258 | 247 | 11 | 2 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | ● 9 - 26 | ● 0 - 30 没収試合 | ○ 29 - 28 | 13 | 6 | 207 | 264 | -67 | 3 | ![]() | |
サガーズ | ● 10 - 29 | ○ 20 - 19 | ● 28 - 29 | 12 | 6 | 249 | 300 | -51 | 4 | ![]() |
※後期は前期の成績を引き継いでいます。