グループA
サイゼ | ジオコ | ゆーまんあーみー | オウキ | ツインズ | ぷ | べあちゃん | to-ma | 柿ぴ〜 | 米一 | しゃくれ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイゼ | ○ 26 - 18 | ○ 16 - 10 | ○ 18 - 0 | ○ 24 - 19 | ○ 20 - 10 | ○ 16 - 8 | ○ 19 - 8 | ○ 18 - 17 | ○ 20 - 8 | ○ 17 - 9 | 30 | 10 | 194 | 107 | 87 | 1 | ![]() | |
ジオコ | ● 18 - 26 | ○ 19 - 16 | ○ 29 - 17 | ○ 27 - 0 | ○ 27 - 10 | ○ 30 - 8 | ○ 19 - 9 | ○ 10 - 0 | ○ 19 - 10 | ○ 19 - 9 | 27 | 10 | 217 | 105 | 112 | 2 | ![]() | |
ゆーまんあーみー | ● 10 - 16 | ● 16 - 19 | ○ 18 - 0 | ○ 20 - 8 | ○ 18 - 8 | ○ 19 - 9 | ○ 25 - 0 | ○ 15 - 8 | ○ 17 - 10 | ○ 9 - 8 | 24 | 10 | 167 | 86 | 81 | 3 | ![]() | |
オウキ | ● 0 - 18 | ● 17 - 29 | ● 0 - 18 | ○ 19 - 18 | ○ 27 - 17 | ○ 17 - 8 | ○ 27 - 9 | ○ 26 - 0 | ○ 28 - 15 | ○ 28 - 26 | 21 | 10 | 189 | 158 | 31 | 4 | ![]() | |
ツインズ | ● 19 - 24 | ● 0 - 27 | ● 8 - 20 | ● 18 - 19 | ○ 19 - 17 | ● 18 - 27 | ○ 27 - 18 | ○ 26 - 10 | ○ 30 - 25 | ○ 9 - 0 | 15 | 10 | 174 | 187 | -13 | 5 | ![]() | |
ぷ | ● 10 - 20 | ● 10 - 27 | ● 8 - 18 | ● 17 - 27 | ● 17 - 19 | ○ 20 - 7 | ○ 26 - 19 | ● 18 - 19 | ○ 17 - 16 | ○ 29 - 18 | 12 | 10 | 174 | 190 | -16 | 6 | ![]() | |
べあちゃん | ● 8 - 16 | ● 8 - 30 | ● 9 - 19 | ● 8 - 17 | ○ 27 - 18 | ● 7 - 20 | ● 16 - 19 | ○ 27 - 18 | ○ 17 - 8 | ○ 28 - 8 | 12 | 10 | 155 | 173 | -18 | 7 | ![]() | |
to-ma | ● 8 - 19 | ● 9 - 19 | ● 0 - 25 | ● 9 - 27 | ● 18 - 27 | ● 19 - 26 | ○ 19 - 16 | ○ 25 - 18 | ○ 19 - 0 | ● 18 - 29 | 9 | 10 | 144 | 208 | -64 | 8 | ![]() | |
柿ぴ〜 | ● 17 - 18 | ● 0 - 10 | ● 8 - 15 | ● 0 - 26 | ● 10 - 26 | ○ 19 - 18 | ● 18 - 27 | ● 18 - 25 | ○ 18 - 10 | ○ 18 - 17 | 9 | 10 | 126 | 192 | -66 | 9 | ![]() | |
米一 | ● 8 - 20 | ● 10 - 19 | ● 10 - 17 | ● 15 - 28 | ● 25 - 30 | ● 16 - 17 | ● 8 - 17 | ● 0 - 19 | ● 10 - 18 | ○ 22 - 20 | 3 | 10 | 124 | 205 | -81 | 10 | ![]() | |
しゃくれ | ● 9 - 17 | ● 9 - 19 | ● 8 - 9 | ● 26 - 28 | ● 0 - 9 | ● 18 - 29 | ● 8 - 28 | ○ 29 - 18 | ● 17 - 18 | ● 20 - 22 | 3 | 10 | 144 | 197 | -53 | 11 | ![]() |
グループB
ドアらもん | うい | かめおか | TOA* | ペー | エスアール | なおきち | onkoro_dqw | かすてら | ちんぶー | ゆっきー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドアらもん | ● 9 - 19 | ○ 25 - 16 | ○ 25 - 16 | ○ 9 - 0 | ○ 27 - 24 | ● 10 - 16 | ○ 27 - 18 | ○ 28 - 10 | ○ 19 - 10 | ○ 18 - 0 | 24 | 10 | 197 | 129 | 68 | 1 | ![]() | |
うい | ○ 19 - 9 | ○ 18 - 8 | ● 9 - 10 | ○ 18 - 16 | ○ 28 - 25 | △ 19 - 19 | △ 27 - 27 | ○ 16 - 8 | ○ 18 - 17 | ○ 30 - 17 | 23 | 10 | 202 | 156 | 46 | 2 | ![]() | |
かめおか | ● 16 - 25 | ● 8 - 18 | ● 9 - 26 | ○ 17 - 10 | ○ 10 - 9 | ● 16 - 19 | ○ 26 - 17 | ○ 20 - 18 | ○ 30 - 0 没収試合 | ○ 17 - 10 | 18 | 10 | 169 | 153 | 17 | 3 | ![]() | |
TOA* | ● 16 - 25 | ○ 10 - 9 | ○ 26 - 9 | △ 28 - 28 | ● 19 - 26 | ● 0 - 16 | ○ 19 - 10 | ○ 29 - 10 | ● 17 - 27 | ○ 17 - 8 | 16 | 10 | 181 | 168 | 13 | 4 | ![]() | |
ペー | ● 0 - 9 | ● 16 - 18 | ● 10 - 17 | △ 28 - 28 | ○ 27 - 17 | ○ 19 - 17 | ○ 18 - 9 | ● 7 - 20 | ○ 17 - 16 | ○ 18 - 10 | 16 | 10 | 160 | 161 | -1 | 5 | ![]() | |
エスアール | ● 24 - 27 | ● 25 - 28 | ● 9 - 10 | ○ 26 - 19 | ● 17 - 27 | ○ 29 - 18 | ○ 17 - 10 | ○ 26 - 8 | ● 28 - 29 | ○ 19 - 17 | 15 | 10 | 220 | 193 | 27 | 6 | ![]() | |
なおきち | ○ 16 - 10 | △ 19 - 19 | ○ 19 - 16 | ○ 16 - 0 | ● 17 - 19 | ● 18 - 29 | ● 26 - 27 | ○ 29 - 9 | ○ 19 - 10 | ● 10 - 16 | 15 | 10 | 189 | 155 | 34 | 7 | ![]() | |
onkoro_dqw | ● 18 - 27 | △ 27 - 27 | ● 17 - 26 | ● 10 - 19 | ● 9 - 18 | ● 10 - 17 | ○ 27 - 26 | ○ 19 - 17 | ○ 19 - 18 | ○ 29 - 7 | 13 | 10 | 185 | 202 | -17 | 8 | ![]() | |
かすてら | ● 10 - 28 | ● 8 - 16 | ● 18 - 20 | ● 10 - 29 | ○ 20 - 7 | ● 8 - 26 | ● 9 - 29 | ● 17 - 19 | ○ 26 - 25 | ○ 27 - 7 | 9 | 10 | 153 | 206 | -53 | 9 | ![]() | |
ちんぶー | ● 10 - 19 | ● 17 - 18 | ● 0 - 30 没収試合 | ○ 27 - 17 | ● 16 - 17 | ○ 29 - 28 | ● 10 - 19 | ● 18 - 19 | ● 25 - 26 | ○ 27 - 19 | 6 | 10 | 179 | 212 | -33 | 10 | ![]() | |
ゆっきー | ● 0 - 18 | ● 17 - 30 | ● 10 - 17 | ● 8 - 17 | ● 10 - 18 | ● 17 - 19 | ○ 16 - 10 | ● 7 - 29 | ● 7 - 27 | ● 19 - 27 | 3 | 10 | 111 | 212 | -101 | 11 | ![]() |
グループC
かなだ | ココっち | みすたー | じょせ | ひさまるRX | ONO | ものくろ | せっきー | メロンパン | ドラ | ミカヅキ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かなだ | ● 9 - 16 | ○ 18 - 9 | ○ 18 - 9 | ○ 29 - 7 | ○ 26 - 15 | ○ 17 - 0 | ○ 29 - 9 | ○ 20 - 18 | ○ 26 - 9 | ○ 9 - 0 | 27 | 10 | 201 | 92 | 109 | 1 | ![]() | |
ココっち | ○ 16 - 9 | ○ 24 - 9 | ○ 27 - 10 | ○ 25 - 18 | △ 19 - 19 | ○ 20 - 8 | ○ 29 - 10 | ○ 19 - 9 | ● 18 - 24 | ○ 19 - 10 | 25 | 10 | 216 | 126 | 90 | 2 | ![]() | |
みすたー | ● 9 - 18 | ● 9 - 24 | ○ 20 - 7 | ○ 30 - 27 | ○ 20 - 17 | ○ 18 - 9 | ○ 27 - 0 | ○ 26 - 9 | ○ 17 - 7 | ○ 18 - 9 | 24 | 10 | 194 | 127 | 67 | 3 | ![]() | |
じょせ | ● 9 - 18 | ● 10 - 27 | ● 7 - 20 | ○ 28 - 9 | ○ 19 - 15 | ● 0 - 27 | ● 17 - 18 | ○ 16 - 10 | ○ 17 - 9 | ○ 19 - 9 | 15 | 10 | 142 | 162 | -20 | 4 | ![]() | |
ひさまるRX | ● 7 - 29 | ● 18 - 25 | ● 27 - 30 | ● 9 - 28 | ○ 9 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 17 - 9 | △ 28 - 28 | ○ 28 - 19 | △ 10 - 10 | 14 | 10 | 163 | 178 | -15 | 5 | ![]() | |
ONO | ● 15 - 26 | △ 19 - 19 | ● 17 - 20 | ● 15 - 19 | ● 0 - 9 | ○ 18 - 17 | ○ 27 - 18 | ○ 18 - 9 | ● 8 - 26 | ○ 17 - 9 | 13 | 10 | 154 | 172 | -18 | 6 | ![]() | |
ものくろ | ● 0 - 17 | ● 8 - 20 | ● 9 - 18 | ○ 27 - 0 | ● 0 - 10 | ● 17 - 18 | ● 7 - 10 | ○ 27 - 18 | ○ 22 - 10 | ○ 26 - 0 | 12 | 10 | 143 | 121 | 22 | 7 | ![]() | |
せっきー | ● 9 - 29 | ● 10 - 29 | ● 0 - 27 | ○ 18 - 17 | ● 9 - 17 | ● 18 - 27 | ○ 10 - 7 | ○ 27 - 18 | △ 8 - 8 | ● 9 - 26 | 10 | 10 | 118 | 205 | -87 | 8 | ![]() | |
メロンパン | ● 18 - 20 | ● 9 - 19 | ● 9 - 26 | ● 10 - 16 | △ 28 - 28 | ● 9 - 18 | ● 18 - 27 | ● 18 - 27 | ○ 28 - 10 | ○ 17 - 0 | 7 | 10 | 164 | 191 | -27 | 9 | ![]() | |
ドラ | ● 9 - 26 | ○ 24 - 18 | ● 7 - 17 | ● 9 - 17 | ● 19 - 28 | ○ 26 - 8 | ● 10 - 22 | △ 8 - 8 | ● 10 - 28 | -- 0 - 0 没収試合 | 4 | 10 | 122 | 172 | -50 | 10 | ![]() | |
ミカヅキ | ● 0 - 9 | ● 10 - 19 | ● 9 - 18 | ● 9 - 19 | △ 10 - 10 | ● 9 - 17 | ● 0 - 26 | ○ 26 - 9 | ● 0 - 17 | -- 0 - 0 没収試合 | 1 | 10 | 73 | 144 | -71 | 11 | ![]() |
グループD
hiro | ロジ㍿ | ぱんだくま | やがみ | はむ | toomo | けんしん | ペンタ123 | あそびにん | はんまー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiro | ○ 9 - 8 | ● 8 - 19 | ○ 16 - 15 | ○ 26 - 16 | ● 8 - 17 | ○ 19 - 17 | ○ 20 - 9 | ○ 26 - 17 | ○ 28 - 8 | 21 | 9 | 160 | 126 | 34 | 1 | ![]() | |
ロジ㍿ | ● 8 - 9 | ○ 27 - 26 | ● 9 - 10 | ○ 27 - 18 | ● 0 - 20 | ○ 8 - 0 | ○ 19 - 17 | ○ 18 - 9 | ○ 17 - 9 | 18 | 9 | 133 | 118 | 15 | 2 | ![]() | |
ぱんだくま | ○ 19 - 8 | ● 26 - 27 | ● 20 - 27 | ○ 29 - 9 | ○ 20 - 19 | ○ 30 - 19 | ○ 30 - 18 | ● 8 - 17 | ○ 28 - 27 | 18 | 9 | 210 | 171 | 39 | 3 | ![]() | |
やがみ | ● 15 - 16 | ○ 10 - 9 | ○ 27 - 20 | ● 17 - 18 | ○ 17 - 28 | ○ 24 - 8 | △ 19 - 19 | △ 28 - 28 | ○ 19 - 10 | 17 | 9 | 187 | 145 | 42 | 4 | ![]() | |
はむ | ● 16 - 26 | ● 18 - 27 | ● 9 - 29 | ○ 18 - 17 | ○ 28 - 19 | ○ 30 - 10 | △ 17 - 17 | ○ 19 - 10 | ○ 16 - 15 | 16 | 9 | 171 | 170 | 1 | 5 | ![]() | |
toomo | ○ 17 - 8 | ○ 20 - 0 | ● 19 - 20 | ● 28 - 17 | ● 19 - 28 | ● 17 - 27 | ○ 26 - 7 | ● 18 - 19 | ○ 28 - 8 | 12 | 9 | 181 | 145 | 36 | 6 | ![]() | |
けんしん | ● 17 - 19 | ● 0 - 8 | ● 19 - 30 | ● 8 - 24 | ● 10 - 30 | ○ 27 - 17 | ○ 25 - 18 | ● 19 - 29 | ○ 27 - 17 | 9 | 9 | 152 | 192 | -40 | 7 | ![]() | |
ペンタ123 | ● 9 - 20 | ● 17 - 19 | ● 18 - 30 | △ 19 - 19 | △ 17 - 17 | ● 7 - 26 | ● 18 - 25 | ○ 30 - 0 没収試合 | ○ 27 - 17 | 8 | 9 | 162 | 173 | -11 | 8 | ![]() | |
あそびにん | ● 17 - 26 | ● 9 - 18 | ○ 17 - 8 | △ 28 - 28 | ● 10 - 19 | ○ 19 - 18 | ○ 29 - 19 | ● 0 - 30 没収試合 | △ 18 - 18 | 8 | 9 | 147 | 184 | -37 | 9 | ![]() | |
はんまー | ● 8 - 28 | ● 9 - 17 | ● 27 - 28 | ● 10 - 19 | ● 15 - 16 | ● 8 - 28 | ● 17 - 27 | ● 17 - 27 | △ 18 - 18 | 1 | 9 | 129 | 208 | 79 | 10 | ![]() |