1位グループ
サイゼ | hiro | ドアらもん | かなだ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイゼ | ○ 30 - 25 | ○ 9 - 0 | ○ 16 - 10 | 9 | 3 | 55 | 35 | 20 | 1 | ![]() | |
hiro | ● 25 - 30 | ○ 19 - 0 | ○ 18 - 16 | 6 | 3 | 62 | 46 | 16 | 2 | ![]() | |
ドアらもん | ● 0 - 9 | ● 0 - 19 | ○ 28 - 0 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 | 3 | ![]() | |
かなだ | ● 10 - 16 | ● 16 - 18 | ● 0 - 28 | 0 | 3 | 26 | 62 | -36 | 4 | ![]() |
2位グループ
ジオコ | うい | ロジ㍿ | ココっち | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジオコ | ○ 15 - 9 | ○ 28 - 19 | ○ 18 - 9 | 9 | 3 | 61 | 37 | 24 | 1 | ![]() | |
うい | ● 9 - 15 | ○ 27 - 17 | ○ 19 - 10 | 6 | 3 | 55 | 42 | 13 | 2 | ![]() | |
ロジ㍿ | ● 19 - 28 | ● 17 - 27 | ○ 27 - 18 | 3 | 3 | 63 | 73 | -10 | 3 | ![]() | |
ココっち | ● 9 - 18 | ● 10 - 19 | ● 18 - 27 | 0 | 3 | 37 | 64 | -27 | 4 | ![]() |
3位グループ
かめおか | みすたー | ぱんだくま | ゆーまんあーみー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かめおか | ○ 27 - 8 | ○ 20 - 0 | ● 18 - 25 | 6 | 3 | 65 | 33 | 32 | 1 | ![]() | |
みすたー | ● 8 - 27 | ○ 30 - 27 | ○ 17 - 7 | 6 | 3 | 55 | 61 | -6 | 2 | ![]() | |
ぱんだくま | ● 0 - 20 | ● 27 - 30 | ○ 30 - 0 没収試合 | 3 | 3 | 57 | 50 | 7 | 3 | ![]() | |
ゆーまんあーみー | ○ 25 - 18 | ● 7 - 17 | ● 0 - 30 没収試合 | 0 | 3 | 32 | 65 | -33 | 4 | ![]() |
4位グループ
じょせ | やがみ | オウキ | TOA* | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じょせ | ○ 27 - 18 | ○ 27 - 24 | ○ 18 - 9 | 9 | 3 | 72 | 51 | 21 | 1 | ![]() | |
やがみ | ● 18 - 27 | ● 18 - 19 | ○ 27 - 9 | 3 | 3 | 63 | 55 | 8 | 2 | ![]() | |
オウキ | ● 24 - 27 | ○ 19 - 18 | ● 18 - 19 | 3 | 3 | 61 | 64 | -3 | 3 | ![]() | |
TOA* | ● 9 - 18 | ● 9 - 27 | ○ 19 - 18 | 3 | 2 | 28 | 45 | -17 | 4 | ![]() |
5位グループ
ひさまるRX | ツインズ | ペー | はむ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひさまるRX | △ 17 - 17 | ○ 17 - 16 | ○ 27 - 18 | 7 | 3 | 61 | 51 | 10 | 1 | ![]() | |
ツインズ | △ 17 - 17 | ○ 25 - 0 | ● 19 - 28 | 4 | 3 | 61 | 43 | 18 | 2 | ![]() | |
ペー | ● 16 - 17 | ● 0 - 25 | ○ 27 - 8 | 3 | 3 | 43 | 50 | -7 | 3 | ![]() | |
はむ | ● 18 - 27 | ○ 28 - 19 | ● 8 - 27 | 3 | 3 | 52 | 73 | -21 | 4 | ![]() |
6位グループ
toomo | エスアール | ぷ | ONO | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toomo | ○ 25 - 19 | ○ 27 - 18 | ○ 18 - 10 | 9 | 3 | 70 | 47 | 23 | 1 | ![]() | |
エスアール | ● 19 - 25 | ● 18 - 28 | ○ 26 - 0 | 3 | 3 | 63 | 53 | 10 | 2 | ![]() | |
ぷ | ● 18 - 27 | ○ 28 - 18 | ● 27 - 28 | 3 | 3 | 73 | 73 | 0 | 3 | ![]() | |
ONO | ● 10 - 18 | ● 0 - 26 | ○ 28 - 27 | 3 | 3 | 38 | 71 | -33 | 4 | ![]() |
7位グループ
なおきち | ものくろ | べあちゃん | けんしん | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なおきち | ○ 27 - 20 | ○ 9 - 8 | ● 18 - 19 | 6 | 3 | 54 | 47 | 7 | 1 | ![]() | |
ものくろ | ● 20 - 27 | ○ 29 - 28 | ○ 28 - 17 | 6 | 3 | 77 | 72 | 5 | 2 | ![]() | |
べあちゃん | ● 8 - 9 | ● 28 - 29 | ○ 18 - 8 | 3 | 3 | 54 | 46 | 8 | 3 | ![]() | |
けんしん | ○ 19 - 18 | ● 17 - 28 | ● 8 - 18 | 3 | 3 | 44 | 64 | 20 | 4 | ![]() |
8位グループ
onkoro | ペンタ123 | せっきー | to-ma | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
onkoro | ○ 19 - 10 | ○ 28 - 18 | ○ 20 - 0 | 9 | 3 | 67 | 28 | 39 | 1 | ![]() | |
ペンタ123 | ● 10 - 19 | ○ 27 - 0 | △ 9 - 9 | 4 | 3 | 46 | 28 | 18 | 2 | ![]() | |
せっきー | ● 18 - 28 | ● 0 - 27 | ○ 19 - 9 | 3 | 3 | 37 | 64 | -27 | 3 | ![]() | |
to-ma | ● 0 - 20 | △ 9 - 9 | ● 9 - 19 | 1 | 3 | 18 | 48 | -30 | 4 | ![]() |
9位グループ
あそびにん | メロンパン | かすてら | 柿ぴ〜 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あそびにん | ○ 19 - 17 | ○ 26 - 16 | ○ 29 - 0 | 9 | 3 | 74 | 33 | 41 | 1 | ![]() | |
メロンパン | ● 17 - 19 | ○ 24 - 0 | ○ 20 - 0 | 6 | 3 | 61 | 19 | 42 | 2 | ![]() | |
かすてら | ● 16 - 26 | ● 0 - 24 | ○ 19 - 17 | 3 | 3 | 35 | 67 | 32 | 3 | ![]() | |
柿ぴ〜 | ● 0 - 29 | ● 0 - 20 | ● 17 - 19 | 0 | 3 | 17 | 68 | -51 | 4 | ![]() |
10位グループ
米一 | ドラ | ちんぶー | はんまー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米一 | ○ 9 - 7 | ○ 26 - 18 | ○ 18 - 16 | 9 | 3 | 53 | 41 | 12 | 1 | ![]() | |
ドラ | ● 7 - 9 | ○ 27 - 9 | ○ 18 - 16 | 6 | 3 | 52 | 34 | 18 | 2 | ![]() | |
ちんぶー | ● 18 - 26 | ● 9 - 27 | ○ 17 - 0 | 3 | 3 | 44 | 53 | -9 | 3 | ![]() | |
はんまー | ● 16 - 18 | ● 16 - 18 | ● 0 - 17 | 0 | 3 | 32 | 53 | -21 | 4 | ![]() |
11位グループ
ゆっきー | ミカヅキ | しゃくれ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆっきー | ○ 27 - 18 | ○ 19 - 17 | 6 | 2 | 46 | 35 | 11 | 1 | ![]() | |
ミカヅキ | ● 18 - 27 | ○ 10 - 9 | 3 | 2 | 28 | 36 | -8 | 2 | ![]() | |
しゃくれ | ● 17 - 19 | ● 9 - 10 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 3 | ![]() |