1位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | サイゼ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 |
2 | hiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 46 | 16 |
3 | ドアらもん | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 |
4 | かなだ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 62 | -36 |
2位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ジオコ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 37 | 24 |
2 | うい | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 42 | 13 |
3 | ロジ㍿ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 73 | -10 |
4 | ココっち | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 64 | -27 |
3位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | かめおか | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 33 | 32 |
2 | みすたー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 |
3 | ぱんだくま | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 50 | 7 |
4 | ゆーまんあーみー | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 65 | -33 |
4位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | じょせ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 51 | 21 |
2 | やがみ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 55 | 8 |
3 | オウキ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 64 | -3 |
4 | TOA* | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 63 | -26 |
5位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ひさまるRX | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 51 | 10 |
2 | ツインズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 43 | 18 |
3 | ペー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 |
4 | はむ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 73 | -21 |
6位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | toomo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 47 | 23 |
2 | エスアール | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 53 | 10 |
3 | ぷ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 73 | 0 |
4 | ONO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 71 | -33 |
7位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | なおきち | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 47 | 7 |
2 | ものくろ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 72 | 5 |
3 | べあちゃん | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 46 | 8 |
4 | けんしん | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 64 | -20 |
8位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | onkoro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 28 | 39 |
2 | ペンタ123 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 28 | 18 |
3 | せっきー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 64 | -27 |
4 | to-ma | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 48 | -30 |
9位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | あそびにん | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 33 | 41 |
2 | メロンパン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 19 | 42 |
3 | かすてら | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 67 | -32 |
4 | 柿ぴ〜 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 68 | -51 |
10位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | 米一 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 41 | 12 |
2 | ドラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 34 | 18 |
3 | ちんぶー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 53 | -9 |
4 | はんまー | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 53 | -21 |
11位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ゆっきー | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 |
2 | ミカヅキ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 36 | -8 |
3 | しゃくれ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 |