Aグループ
RAID | やら | けんしん | まぁ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAID | ○ 28 - 0 | ● 15 - 18 | ○ 29 - 25 | 6 | 3 | 72 | 43 | 29 | 1 | ![]() | |
やら | ● 0 - 28 | ○ 26 - 8 | ○ 28 - 7 | 6 | 3 | 54 | 43 | 11 | 2 | ![]() | |
けんしん | ○ 18 - 15 | ● 8 - 26 | ○ 30 - 0 没収試合 | 6 | 3 | 56 | 41 | 15 | 3 | ![]() | |
まぁ | ● 25 - 29 | ● 7 - 28 | ● 0 - 30 没収試合 | -3 | 3 | 32 | 87 | -55 | 4 | ![]() |
Bグループ
しゃくれ | ノヴァ | あいな | 健康志向冒険者 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しゃくれ | ○ 27 - 10 | ● 26 - 28 | ○ 19 - 0 | 6 | 3 | 72 | 38 | 34 | 1 | ![]() | |
ノヴァ | ● 10 - 27 | ○ 23 - 0 | ○ 28 - 9 | 6 | 3 | 61 | 36 | 25 | 2 | ![]() | |
あいな | ○ 28 - 26 | ● 0 - 23 | ○ 9 - 7 | 6 | 3 | 37 | 56 | -19 | 3 | ![]() | |
健康志向冒険者 | ● 0 - 19 | ● 9 - 28 | ● 7 - 9 | 0 | 3 | 16 | 56 | -40 | 4 | ![]() |
Cグループ
やがみ | 勇者ヨシヒコ | ツインズ | でくのぼう | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やがみ | ○ 28 - 16 | ○ 25 - 8 | ○ 19 - 29 | 9 | 3 | 82 | 43 | 39 | 1 | ![]() | |
勇者ヨシヒコ | ● 16 - 28 | ○ 17 - 15 | △ 19 - 19 | 4 | 3 | 52 | 62 | -10 | 2 | ![]() | |
ツインズ | ● 8 - 25 | ● 15 - 17 | ○ 10 - 8 | 3 | 3 | 33 | 50 | -17 | 3 | ![]() | |
でくのぼう | ● 29 - 19 | △ 19 - 19 | ● 8 - 10 | 1 | 3 | 46 | 58 | -12 | 4 | ![]() |
Dグループ
ドラ | ポール | t2 | シロッコ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラ | ○ 18 - 0 | ● 19 - 20 | ○ 17 - 9 | 6 | 3 | 54 | 29 | 25 | 1 | ![]() | |
ポール | ● 0 - 18 | ○ 19 - 7 | ○ 29 - 10 | 6 | 3 | 48 | 35 | 13 | 2 | ![]() | |
t2 | ○ 20 - 19 | ● 7 - 19 | ● 17 - 19 | 3 | 3 | 44 | 57 | -13 | 3 | ![]() | |
シロッコ | ● 9 - 17 | ● 10 - 29 | ○ 19 - 17 | 3 | 3 | 38 | 63 | -25 | 4 | ![]() |
Eグループ
サウザー | シックス | ぱぴお | 内藤隊長 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウザー | ○ 15 - 9 | ○ 20 - 10 | ● 10 - 17 | 6 | 3 | 45 | 36 | 9 | 1 | ![]() | |
シックス | ● 9 - 15 | ○ 20 - 10 | ○ 10 - 9 | 6 | 3 | 39 | 34 | 5 | 2 | ![]() | |
ぱぴお | ● 10 - 20 | ● 10 - 20 | ○ 19 - 8 | 3 | 3 | 39 | 48 | -9 | 3 | ![]() | |
内藤隊長 | ○ 17 - 10 | ● 9 - 10 | ● 8 - 19 | 3 | 3 | 34 | 39 | -5 | 4 | ![]() |
Fグループ
wakoniko | ぷ | とぅ〜 | ほーみん | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wakoniko | ○ 26 - 17 | ○ 17 - 8 | ○ 28 - 18 | 9 | 3 | 71 | 43 | 28 | 1 | ![]() | |
ぷ | ● 17 - 26 | ○ 19 - 8 | ○ 18 - 17 | 6 | 3 | 54 | 51 | 3 | 2 | ![]() | |
とぅ〜 | ● 8 - 17 | ● 8 - 19 | ○ 19 - 16 | 3 | 3 | 35 | 52 | -17 | 3 | ![]() | |
ほーみん | ● 18 - 28 | ● 17 - 18 | ● 16 - 19 | 0 | 3 | 51 | 65 | -14 | 4 | ![]() |
Gグループ
バジオウ | ここあ | ONO | あるくのムリ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バジオウ | ● 16 - 18 | ○ 27 - 8 | ○ 17 - 16 | 6 | 3 | 60 | 42 | 18 | 1 | ![]() | |
ここあ | ○ 18 - 16 | ● 17 - 19 | ○ 29 - 28 | 6 | 3 | 64 | 63 | 1 | 2 | ![]() | |
ONO | ● 8 - 27 | ○ 19 - 17 | ○ 28 - 8 | 6 | 3 | 55 | 52 | 3 | 3 | ![]() | |
あるくのムリ | ● 16 - 17 | ● 28 - 29 | ● 8 - 28 | 0 | 3 | 52 | 74 | -22 | 4 | ![]() |
Hグループ
もーり | えつ | ペー | ルート | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もーり | ○ 18 - 8 | ● 18 - 19 | ○ 18 - 0 | 6 | 3 | 54 | 27 | 27 | 1 | ![]() | |
えつ | ● 8 - 18 | ○ 16 - 10 | ○ 20 - 17 | 6 | 3 | 44 | 45 | -1 | 2 | ![]() | |
ペー | ○ 19 - 18 | ● 10 - 16 | △ 29 - 29 | 4 | 3 | 58 | 63 | -5 | 3 | ![]() | |
ルート | ● 0 - 18 | ● 17 - 20 | △ 29 - 29 | 1 | 3 | 46 | 67 | -21 | 4 | ![]() |
Iグループ
woods | ぱんだくま | ゆーまんあーみー | ガクブル | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woods | ○ 18 - 16 | ● 24 - 28 | ○ 28 - 24 | 6 | 3 | 70 | 68 | 2 | 1 | ![]() | |
ぱんだくま | ● 16 - 18 | △ 9 - 9 | ○ 28 - 20 | 4 | 3 | 53 | 47 | 6 | 2 | ![]() | |
ゆーまんあーみー | ○ 28 - 24 | △ 9 - 9 | ● 0 - 9 | 4 | 3 | 37 | 41 | -4 | 3 | ![]() | |
ガクブル | ● 24 - 28 | ● 20 - 28 | ○ 9 - 0 | 3 | 3 | 52 | 56 | -4 | 4 | ![]() |
Jグループ
はるき | ものくろ | 話芸 | うい | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はるき | ○ 19 - 17 | ○ 25 - 10 | ● 18 - 28 | 6 | 3 | 62 | 55 | 7 | 1 | ![]() | |
ものくろ | ● 17 - 19 | ○ 17 - 8 | ○ 15 - 9 | 6 | 3 | 49 | 36 | 13 | 2 | ![]() | |
話芸 | ● 10 - 25 | ● 8 - 17 | ○ 27 - 0 | 3 | 3 | 45 | 42 | 3 | 3 | ![]() | |
うい | ○ 28 - 18 | ● 9 - 15 | ● 0 - 27 | 3 | 3 | 37 | 60 | -23 | 4 | ![]() |
Kグループ
KEN | せっきー | ねぼくん | ヨシヒコ(ローソン) | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN | ● 18 - 29 | ○ 27 - 8 | ○ 27 - 17 | 6 | 3 | 72 | 54 | 18 | 1 | ![]() | |
せっきー | ○ 29 - 18 | ● 8 - 19 | ○ 19 - 18 | 6 | 3 | 56 | 55 | 1 | 2 | ![]() | |
ねぼくん | ● 8 - 27 | ○ 19 - 8 | ○ 19 - 18 | 6 | 3 | 46 | 53 | -7 | 3 | ![]() | |
ヨシヒコ(ローソン) | ● 17 - 27 | ● 18 - 19 | ● 18 - 19 | 0 | 3 | 53 | 65 | -12 | 4 | ![]() |
Lグループ
スギちゃん | ロジ㍿ | はむ | ジロ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギちゃん | ○ 19 - 9 | ○ 28 - 9 | ○ 27 - 7 | 9 | 3 | 74 | 25 | 49 | 1 | ![]() | |
ロジ㍿ | ● 9 - 19 | ○ 20 - 10 | ○ 10 - 9 | 6 | 3 | 39 | 38 | 1 | 2 | ![]() | |
はむ | ● 9 - 28 | ● 10 - 20 | ○ 30 - 0 | 3 | 3 | 49 | 48 | 1 | 3 | ![]() | |
ジロ | ● 7 - 27 | ● 9 - 10 | ● 0 - 30 | 0 | 3 | 16 | 67 | -51 | 4 | ![]() |
Mグループ
ハルアカ | よしし。。。 | リムル | ボブオ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルアカ | ○ 27 - 18 | ○ 18 - 17 | ● 15 - 26 | 6 | 3 | 60 | 61 | -1 | 1 | ![]() | |
よしし。。。 | ● 18 - 27 | ○ 20 - 10 | ○ 25 - 23 | 6 | 3 | 63 | 60 | 3 | 2 | ![]() | |
リムル | ● 17 - 18 | ● 10 - 20 | ○ 19 - 0 | 3 | 3 | 46 | 38 | 8 | 3 | ![]() | |
ボブオ | ○ 26 - 15 | ● 23 - 25 | ● 0 - 19 | 3 | 3 | 49 | 59 | -10 | 4 | ![]() |
Nグループ
カロ | ミカヅキ | ペンタ123 | Z-Tomo | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カロ | ● 18 - 24 | ○ 19 - 0 | ○ 19 - 15 | 6 | 3 | 56 | 39 | 17 | 1 | ![]() | |
ミカヅキ | ○ 24 - 18 | ● 17 - 25 | ○ 16 - 8 | 6 | 3 | 57 | 51 | 6 | 2 | ![]() | |
ペンタ123 | ● 0 - 19 | ○ 25 - 17 | ○ 17 - 9 | 6 | 3 | 42 | 45 | -3 | 3 | ![]() | |
Z-Tomo | ● 15 - 19 | ● 8 - 16 | ● 9 - 17 | 0 | 3 | 32 | 52 | -20 | 4 | ![]() |