Aグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | RAID | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 43 | 29 |
2 | やら | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 43 | 11 |
3 | けんしん | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 41 | 15 |
4 | まぁ | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 87 | -55 |
Bグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | しゃくれ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 38 | 34 |
2 | ノヴァ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 36 | 25 |
3 | あいな | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 56 | -19 |
4 | 健康志向冒険者 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 56 | -40 |
Cグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | やがみ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 43 | 39 |
2 | 勇者ヨシヒコ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 62 | -10 |
3 | ツインズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 | -17 |
4 | でくのぼう | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 58 | -12 |
Dグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ドラ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 29 | 25 |
2 | ポール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 35 | 13 |
3 | t2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 57 | -13 |
4 | シロッコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 63 | -25 |
Eグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | サウザー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 36 | 9 |
2 | シックス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 34 | 5 |
3 | ぱぴお | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 48 | -9 |
4 | 内藤隊長 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 39 | -5 |
Fグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | wakoniko | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 43 | 28 |
2 | ぷ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 51 | 3 |
3 | とぅ〜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 52 | -17 |
4 | ほーみん | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 65 | -14 |
Gグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | バジオウ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 42 | 18 |
2 | ここあ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 63 | 1 |
3 | ONO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 52 | 3 |
4 | あるくのムリ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 74 | -22 |
Hグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | もーり | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 27 | 27 |
2 | えつ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 45 | -1 |
3 | ペー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 63 | -5 |
4 | ルート | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 67 | -21 |
Iグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | woods | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 68 | 2 |
2 | ぱんだくま | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 47 | 6 |
3 | ゆーまんあーみー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 41 | -4 |
4 | ガクブル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 56 | -4 |
Jグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | はるき | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 55 | 7 |
2 | ものくろ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 36 | 13 |
3 | 話芸 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 42 | 3 |
4 | うい | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 60 | -23 |
Kグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | KEN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 54 | 18 |
2 | せっきー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 55 | 1 |
3 | ねぼくん | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 53 | -7 |
4 | ヨシヒコ(ローソン) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 65 | -12 |
Lグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | スギちゃん | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 25 | 49 |
2 | ロジ㍿ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 38 | 1 |
3 | はむ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 48 | 1 |
4 | ジロ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 67 | -51 |
Mグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ハルアカ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 61 | -1 |
2 | よしし。。。 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 60 | 3 |
3 | リムル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 38 | 8 |
4 | ボブオ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 59 | -10 |
Nグループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | カロ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 39 | 17 |
2 | ミカヅキ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 51 | 6 |
3 | ペンタ123 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 45 | -3 |
4 | Z-Tomo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 52 | -20 |