順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | sephi | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 |
2 | うにおん | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 |
3 | ジオコ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 |
4 | だい | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
5 | げーむ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 |
6 | RANMA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 20 | -4 |
7 | 兄もロペス | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
8 | こう | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 |
9 | 勇者ヨシヒコ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 |
10 | しゅしゅ | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 |
11 | オウキ | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 |
12 | 米一 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 23 | -10 |
ペナルティによる減点者
・うにおん(-1)
・だい(-1)