たっくん | おっす | たつや | ケイ | りょうへい | ヨシヒコ | TAKA | yashikichi | 柿ぴ〜 | あるくのムリ | ガクブル | モグ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たっくん | ● 2 - 3 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | 26 | 11 | 24 | 12 | 12 | 1 | |
おっす | ○ 3 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 0 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 2 - 1 | ● 2 - 3 | ○ 3 - 0 | 24 | 11 | 23 | 13 | 10 | 2 | |
たつや | △ 1 - 1 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | 23 | 11 | 22 | 11 | 11 | 3 | |
ケイ | ● 1 - 2 | ● 0 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 2 | ● 2 - 3 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 2 | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 2 | 20 | 11 | 22 | 18 | 4 | 4 | |
りょうへい | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | 19 | 11 | 20 | 14 | 6 | 5 | |
ヨシヒコ | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | ● 1 - 2 | ● 2 - 3 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 0 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 1 | 16 | 11 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
TAKA | ● 2 - 3 | ● 0 - 2 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 2 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | ● 2 - 3 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 1 | 14 | 11 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
yashikichi | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | ● 2 - 3 | ● 0 - 2 | ● 1 - 3 | ● 0 - 3 | ○ 3 - 2 | △ 2 - 2 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 2 | 11 | 11 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
柿ぴ〜 | ● 0 - 2 | ● 2 - 3 | ● 0 - 3 | ● 2 - 3 | ● 0 - 2 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | △ 3 - 3 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 0 | 10 | 11 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
あるくのムリ | △ 1 - 1 | ● 1 - 2 | ● 1 - 3 | ● 1 - 2 | ● 1 - 3 | ● 2 - 3 | ● 1 - 3 | ○ 2 - 1 | △ 3 - 3 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | 9 | 11 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
ガクブル | ● 0 - 2 | ○ 3 - 2 | ● 0 - 2 | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | ● 2 - 3 | ● 1 - 2 | ● 1 - 3 | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | △ 3 - 3 | 7 | 11 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
モグ | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | ● 2 - 3 | ● 1 - 3 | ● 1 - 3 | ● 1 - 3 | ● 2 - 3 | ● 0 - 3 | ● 1 - 3 | △ 3 - 3 | 0 | 11 | 11 | 33 | -22 | 12 |
ペナルティによる減点者
・TAKA(-1)
・モグ(-1)