Aグループ
ナナ | 柿ぴ〜 | ルート | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナ | ○ 3 - 2 | ○ 2 - 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
柿ぴ〜 | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
ルート | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Bグループ
sephi | りょうへい | オウキ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sephi | △ 1 - 1 | ○ 3 - 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
りょうへい | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
オウキ | ● 2 - 3 | △ 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Cグループ
ふじゅ〜 | ジオコ | うい | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふじゅ〜 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
ジオコ | ● 1 - 3 | ● 0 - 3 棄権 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
うい | ● 1 - 3 | ○ 3 - 0 棄権 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Dグループ
うにおん | あるくのムリ | 米一 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うにおん | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
あるくのムリ | ● 2 - 3 | ○ 3 - 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
米一 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 3 |
Eグループ
おっす | ツインズ | ワタリー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おっす | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
ツインズ | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
ワタリー | ● 1 - 3 | ○ 2 - 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Fグループ
たつや | ケイ | kirikabuobake | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たつや | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
ケイ | ○ 2 - 1 | ● 2 - 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
kirikabuobake | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |