前期
100万歩の会 | ぺんぎんず | この道わが旅 | 達磨一家 | クロスギルド | 紳士の2B〜challengers〜 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万歩の会 | ○ 9 - 7 | △ 19 - 19 | ○ 25 - 19 | ○ 9 - 0 | ○ 10 - 9 | 13 | 5 | 72 | 54 | 18 | 1 | ![]() | |
ぺんぎんず | ● 7 - 9 | ● 19 - 27 | ○ 10 - 7 | ○ 25 - 8 | ○ 25 - 9 | 9 | 5 | 86 | 60 | 26 | 2 | ![]() | |
この道わが旅 | △ 19 - 19 | ○ 27 - 19 | ● 8 - 18 | ● 10 - 20 | ○ 23 - 20 | 7 | 5 | 87 | 96 | -9 | 3 | ![]() | |
達磨一家 | ● 19 - 25 | ● 7 - 10 | ○ 18 - 8 | ● 10 - 26 | ○ 18 - 17 | 6 | 5 | 72 | 86 | -14 | 4 | ![]() | |
クロスギルド | ● 0 - 9 | ● 8 - 25 | ○ 20 - 10 | ○ 26 - 10 | ● 0 - 15 | 6 | 5 | 54 | 69 | -15 | 5 | ![]() | |
紳士の2B〜challengers〜 | ● 9 - 10 | ● 9 - 25 | ● 20 - 23 | ● 17 - 18 | ○ 15 - 0 | 3 | 5 | 70 | 76 | -6 | 6 | ![]() |
後期
ぺんぎんず | 100万歩の会 | この道わが旅 | 達磨一家 | クロスギルド | 紳士の2B〜challengers〜 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺんぎんず | ○ 27 - 26 | ○ 25 - 19 | ○ 29 - 18 | ○ 26 - 19 | ○ 25 - 9 | 24 | 10 | 218 | 151 | 67 | 1 | ![]() | |
100万歩の会 | ● 26 - 27 | ○ 19 - 16 | ● 18 - 26 | ○ 19 - 16 | ○ 9 - 0 | 22 | 10 | 163 | 139 | 24 | 2 | ![]() | |
この道わが旅 | ● 19 - 25 | ● 16 - 19 | ○ 26 - 0 | ○ 26 - 24 | ○ 16 - 9 | 16 | 10 | 190 | 173 | 17 | 3 | ![]() | |
達磨一家 | ● 18 - 29 | ○ 26 - 18 | ● 0 - 26 | ○ 19 - 8 | ○ 17 - 8 | 15 | 10 | 152 | 175 | -23 | 4 | ![]() | |
クロスギルド | ● 19 - 26 | ● 16 - 19 | ● 24 - 26 | ● 8 - 19 | △ 10 - 10 | 7 | 10 | 131 | 169 | -38 | 5 | ![]() | |
紳士の2B〜challengers〜 | ● 9 - 25 | ● 0 - 9 | ● 9 - 16 | ● 8 - 17 | △ 10 - 10 | 4 | 10 | 106 | 153 | -47 | 6 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。