前期
こぺんぎんず。 | 紳士の2B〜revengers〜 | あるくのヤダ | 下克上 | 雀竜会 | おぴんく軍団 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こぺんぎんず。 | ○ 8 - 7 | ○ 17 - 16 | ○ 26 - 8 | ○ 26 - 0 | ○ 10 - 9 | 15 | 5 | 87 | 40 | 47 | 1 | ![]() | |
紳士の2B〜revengers〜 | ● 7 - 8 | ○ 10 - 9 | ○ 17 - 8 | ○ 15 - 10 | ○ 9 - 7 | 12 | 5 | 58 | 42 | 16 | 2 | ![]() | |
あるくのヤダ | ● 16 - 17 | ● 9 - 10 | ○ 19 - 8 | ○ 17 - 8 | △ 17 - 17 | 7 | 5 | 78 | 60 | 18 | 3 | ![]() | |
下克上 | ● 8 - 26 | ● 8 - 17 | ● 8 - 19 | ○ 28 - 19 | ○ 25 - 0 | 6 | 5 | 77 | 81 | -4 | 4 | ![]() | |
雀竜会 | ● 0 - 26 | ● 10 - 15 | ● 8 - 17 | ● 19 - 28 | ○ 29 - 18 | 3 | 5 | 66 | 104 | -38 | 5 | ![]() | |
おぴんく軍団 | ● 9 - 10 | ● 7 - 9 | △ 17 - 17 | ● 0 - 25 | ● 18 - 29 | 1 | 5 | 51 | 90 | -39 | 6 | ![]() |
後期
紳士の2B〜revengers〜 | こぺんぎんず。 | あるくのヤダ | 雀竜会 | 下克上 | おぴんく軍団 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紳士の2B〜revengers〜 | ● 17 - 18 | ● 19 - 23 | ● 18 - 28 | ○ 18 - 8 | ○ 27 - 10 | 18 | 10 | 157 | 129 | 28 | 1 | ![]() | |
こぺんぎんず。 | ○ 18 - 17 | ● 19 - 29 | ● 16 - 28 | ● 17 - 25 | ● 17 - 19 | 18 | 10 | 174 | 158 | 16 | 2 | ![]() | |
あるくのヤダ | ○ 23 - 19 | ○ 29 - 19 | ● 0 - 18 | ○ 25 - 20 | ● 18 - 29 | 16 | 10 | 173 | 165 | 8 | 3 | ![]() | |
雀竜会 | ○ 28 - 18 | ○ 28 - 16 | ○ 18 - 0 | ● 0 - 10 | ○ 28 - 9 | 15 | 10 | 168 | 157 | 11 | 4 | ![]() | |
下克上 | ● 8 - 18 | ○ 25 - 17 | ● 20 - 25 | ○ 10 - 0 | ● 15 - 28 | 12 | 10 | 155 | 169 | -14 | 5 | ![]() | |
おぴんく軍団 | ● 10 - 27 | ○ 19 - 17 | ○ 29 - 18 | ● 9 - 28 | ○ 28 - 15 | 10 | 10 | 146 | 195 | -49 | 6 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。