前期
孫ぺんぎんず | 柿色吐息 | サガーズ | 住んでる場所は? 神奈川って言わない | おぴんく軍団・悪 | イケおじ6 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫ぺんぎんず | ○ 19 - 0 | △ 24 - 24 | △ 0 - 0 | ○ 18 - 16 | ○ 15 - 8 | 11 | 5 | 76 | 48 | 28 | 1 | ![]() | |
柿色吐息 | ● 0 - 19 | △ 27 - 27 | ○ 18 - 9 | ○ 20 - 17 | ○ 27 - 17 | 10 | 5 | 92 | 89 | 3 | 2 | ![]() | |
サガーズ | △ 24 - 24 | △ 27 - 27 | ● 15 - 19 | ○ 9 - 8 | ○ 25 - 9 | 8 | 5 | 100 | 87 | 13 | 3 | ![]() | |
住んでる場所は? 神奈川って言わない | △ 0 - 0 | ● 9 - 18 | ○ 19 - 15 | ● 0 - 19 | ○ 18 - 17 | 7 | 5 | 46 | 69 | -23 | 4 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ● 16 - 18 | ● 17 - 20 | ● 8 - 9 | ○ 19 - 0 | ● 9 - 27 | 3 | 5 | 69 | 74 | -5 | 5 | ![]() | |
イケおじ6 | ● 8 - 15 | ● 17 - 27 | ● 9 - 25 | ● 17 - 18 | ○ 27 - 9 | 2 | 5 | 78 | 94 | -16 | 6 | ![]() |
後期
孫ぺんぎんず | イケおじ6 | 柿色吐息 | 住んでる場所は? 神奈川って言わない | おぴんく軍団・悪 | サガーズ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫ぺんぎんず | ○ 28 - 9 | ○ 25 - 18 | ○ 27 - 10 | ○ 27 - 8 | ○ 28 - 0 | 26 | 10 | 211 | 93 | 118 | 1 | ![]() | |
イケおじ6 | ● 9 - 28 | ○ 26 - 9 | ○ 30 - 8 | ○ 18 - 10 | ○ 26 - 0 | 14 | 10 | 187 | 149 | 38 | 2 | ![]() | |
柿色吐息 | ● 18 - 25 | ● 9 - 26 | ● 9 - 26 | ○ 20 - 15 | △ 9 - 9 | 14 | 10 | 157 | 190 | -33 | 3 | ![]() | |
住んでる場所は? 神奈川って言わない | ● 10 - 27 | ● 8 - 30 | ○ 26 - 9 | ● 16 - 19 | ○ 17 - 0 | 13 | 10 | 123 | 154 | -31 | 4 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ● 8 - 27 | ● 10 - 18 | ● 15 - 20 | ○ 19 - 16 | ○ 25 - 17 | 9 | 10 | 146 | 172 | -26 | 5 | ![]() | |
サガーズ | ● 0 - 28 | ● 0 - 26 | △ 9 - 9 | ● 0 - 17 | ● 17 - 25 | 8 | 10 | 126 | 192 | -66 | 6 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。