1位グループ
ふじゅ〜 | yashikichi | せんとーいん | うい | りょうへい | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふじゅ〜 | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
yashikichi | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
せんとーいん | △ 1 - 1 | ● 1 - 3 | ○ 3 - 2 | △ 1 - 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
うい | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
りょうへい | △ 1 - 1 | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | -2 | 5 |
2位グループ
ペンタ123 | toomo | 米一 | なおきち | ここあ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペンタ123 | ○ 3 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 1 | 14 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
toomo | ● 2 - 3 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
米一 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | △ 2 - 2 | ● 1 - 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
なおきち | ● 1 - 3 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
ここあ | ● 1 - 2 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | ● 0 - 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
3位グループ
オウキ | kirikabuobake | ぱんだくま | Z-Tomo | ちっち | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オウキ | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
kirikabuobake | ● 1 - 2 | ○ 3 - 2 | ● 1 - 3 | ○ 3 - 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | |
ぱんだくま | △ 2 - 2 | ● 2 - 3 | ○ 3 - 0 | △ 1 - 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
Z-Tomo | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 3 | △ 1 - 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
ちっち | ● 2 - 3 | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
4位グループ
くんすぎる | レナ | あそびにん | 柿ぴ〜 | ペー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くんすぎる | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | △ 1 - 1 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
レナ | ● 1 - 2 | ○ 3 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
あそびにん | △ 1 - 1 | ● 2 - 3 | ○ 2 - 0 | △ 2 - 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
柿ぴ〜 | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
ペー | △ 1 - 1 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ● 1 - 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5位グループ
げんかさかば | ナナ | ココっち | かすてら | トレーノ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
げんかさかば | ○ 3 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
ナナ | ● 2 - 3 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 2 | 13 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
ココっち | △ 2 - 2 | ● 2 - 3 | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
かすてら | ● 0 - 2 | ● 2 - 3 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
トレーノ | ● 0 - 2 | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | ● 1 - 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
6位グループ
アサゴ | べあちゃん | ゆっきー | かめおか | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサゴ | ○ 2 - 1 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
べあちゃん | ● 1 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 没収試合 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
ゆっきー | ○ 2 - 1 | ● 0 - 1 | ● 1 - 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
かめおか | ● 1 - 2 | ● 0 - 3 没収試合 | ○ 3 - 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |