1位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ふじゅ〜 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | yashikichi | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | せんとーいん | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | うい | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | りょうへい | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
2位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ペンタ123 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | toomo | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | 米一 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | なおきち | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | ここあ | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
3位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | オウキ | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | kirikabuobake | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ぱんだくま | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Z-Tomo | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | ちっち | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | くんすぎる | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | レナ | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | あそびにん | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | 柿ぴ〜 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
5 | ペー | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | げんかさかば | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | ナナ | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
3 | ココっち | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4 | かすてら | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
5 | トレーノ | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
6位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | アサゴ | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | べあちゃん | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | ゆっきー | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | かめおか | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |