1位グループ
ポール | うい | オウキ | ペー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポール | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | ![]() | |
うい | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | ![]() | |
オウキ | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | ![]() | |
ペー | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | ● 2 - 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | ![]() |
2位グループ
くんすぎる | ちっち | ココっち | ゆっきー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くんすぎる | ○ 3 - 1 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | ![]() | |
ちっち | ● 1 - 3 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ![]() | |
ココっち | △ 2 - 2 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | ![]() | |
ゆっきー | ● 1 - 2 | ● 1 - 3 | ● 2 - 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ![]() |
3位グループ
ぱんだくま | げんかさかば | 米一 | ペンタ123 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぱんだくま | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | ![]() | |
げんかさかば | △ 2 - 2 | △ 3 - 3 | ○ 3 - 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | ![]() | |
米一 | ● 1 - 2 | △ 3 - 3 | △ 1 - 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ![]() | |
ペンタ123 | ● 1 - 3 | ● 2 - 3 | △ 1 - 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | ![]() |
4位グループ
べあちゃん | yashikichi | toomo | しゃくれ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
べあちゃん | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | ![]() | |
yashikichi | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | ![]() | |
toomo | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | ![]() | |
しゃくれ | ● 0 - 2 | ● 0 - 2 | ● 2 - 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | ![]() |
5位グループ
柿ぴ〜 | なおきち | あそびにん | ちんぶー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿ぴ〜 | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ![]() | |
なおきち | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ![]() | |
あそびにん | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | ![]() | |
ちんぶー | ● 1 - 2 | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | ![]() |
6位グループ
to | タツヤ | はむ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
to | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ![]() | |
タツヤ | ● 1 - 2 | ○ 2 - 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ![]() | |
はむ | △ 2 - 2 | ● 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ![]() |