1位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ポール | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | うい | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | オウキ | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | ペー | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
2位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | くんすぎる | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | ちっち | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | ココっち | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ゆっきー | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
3位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ぱんだくま | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | げんかさかば | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3 | 米一 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | ペンタ123 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | べあちゃん | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | yashikichi | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | toomo | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | しゃくれ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
5位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | 柿ぴ〜 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | なおきち | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | あそびにん | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | ちんぶー | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
6位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | to | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | タツヤ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | はむ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |