前期
100万歩の会 | ぺんぎんず | じぇんとる’z | あるくのヤですぞ | クロスギルド | この道わが旅 | どるふぃんず。 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万歩の会 | △ 20 - 20 | △ 18 - 18 | ○ 28 - 18 | ○ 20 - 17 | ○ 26 - 17 | ○ 29 - 19 | 14 | 6 | 141 | 109 | 32 | 1 | ![]() | |
ぺんぎんず | △ 20 - 20 | ● 16 - 20 | ○ 28 - 17 | ○ 9 - 7 | ● 17 - 20 | ○ 19 - 9 | 10 | 6 | 109 | 93 | 16 | 2 | ![]() | |
じぇんとる’z | △ 18 - 18 | ○ 20 - 16 | ● 0 - 27 | ● 19 - 25 | ○ 23 - 9 | ○ 19 - 8 | 10 | 6 | 99 | 103 | -4 | 3 | ![]() | |
あるくのヤですぞ | ● 18 - 28 | ● 17 - 28 | ○ 27 - 0 | ○ 29 - 9 | ● 18 - 20 | ○ 26 - 16 | 9 | 6 | 135 | 101 | 34 | 4 | ![]() | |
クロスギルド | ● 17 - 20 | ● 7 - 9 | ○ 25 - 19 | ● 9 - 29 | ○ 18 - 0 | ○ 20 - 0 | 9 | 6 | 96 | 77 | 19 | 5 | ![]() | |
この道わが旅 | ● 17 - 26 | ○ 20 - 17 | ● 9 - 23 | ○ 20 - 18 | ● 0 - 18 | ● 9 - 26 | 6 | 6 | 75 | 118 | -53 | 6 | ![]() | |
どるふぃんず。 | ● 19 - 29 | ● 9 - 19 | ● 8 - 19 | ● 16 - 26 | ● 0 - 20 | ○ 26 - 9 | 3 | 6 | 78 | 122 | -44 | 7 | ![]() |
後期
100万歩の会 | クロスギルド | ぺんぎんず | あるくのヤですぞ | じぇんとる’z | この道わが旅 | どるふぃんず。 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万歩の会 | ○ 24 - 8 | ● 8 - 26 | ○ 20 - 15 | ○ 26 - 8 | ○ 9 - 0 | ○ 26 - 25 | 29 | 12 | 254 | 191 | 63 | 1 | ![]() | |
クロスギルド | ● 8 - 24 | ○ 28 - 0 | ○ 25 - 19 | ○ 29 - 25 | ● 18 - 24 | ○ 20 - 19 | 21 | 12 | 224 | 188 | 36 | 2 | ![]() | |
ぺんぎんず | ○ 26 - 8 | ● 0 - 28 | ○ 27 - 0 | ● 16 - 18 | ○ 19 - 18 | ● 26 - 28 | 19 | 12 | 223 | 193 | 30 | 3 | ![]() | |
あるくのヤですぞ | ● 15 - 20 | ● 19 - 25 | ● 0 - 27 | ○ 28 - 10 | ○ 18 - 17 | ○ 9 - 0 | 18 | 12 | 224 | 200 | 24 | 4 | ![]() | |
じぇんとる’z | ● 8 - 26 | ● 25 - 29 | ○ 18 - 16 | ● 10 - 28 | ○ 20 - 18 | ○ 7 - 29 | 16 | 12 | 187 | 249 | -62 | 5 | ![]() | |
この道わが旅 | ● 0 - 9 | ○ 24 - 18 | ● 18 - 19 | ● 17 - 18 | ● 18 - 20 | ○ 28 - 10 | 12 | 12 | 180 | 222 | -42 | 6 | ![]() | |
どるふぃんず。 | ● 25 - 26 | ● 19 - 20 | ○ 28 - 26 | ● 0 - 9 | ● 29 - 7 | ● 10 - 28 | 9 | 12 | 189 | 238 | -49 | 7 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。