グループA
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ポール | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 171 | 113 | 58 |
2 | せっきー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 148 | 130 | 18 |
3 | スギちゃん | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 139 | 112 | 27 |
4 | ココっち | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 118 | 132 | -14 |
5 | あるくのムリ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 166 | 156 | 10 |
6 | あそびにん | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 116 | 125 | -9 |
7 | はむ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 128 | 122 | 6 |
8 | ニア | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 141 | -54 |
9 | べあちゃん | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135 | 177 | -42 |
グループB
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ぱんだくま | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 179 | 96 | 83 |
2 | オウキ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167 | 138 | 29 |
3 | ロジ㍿ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 115 | 82 | 33 |
4 | いしはら | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 123 | 115 | 8 |
5 | おぴんく | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 104 | 140 | -36 |
6 | トモタロ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 126 | 130 | -4 |
7 | エスアール | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 158 | 168 | -10 |
8 | しゃくれ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 124 | 157 | -33 |
9 | タツヤ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 87 | 157 | -70 |
グループC
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | みすたー | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 156 | 82 | 74 |
2 | ジオコ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162 | 150 | 12 |
3 | サイゼ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 140 | 105 | 35 |
4 | ペー | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 161 | 140 | 21 |
5 | 柿ぴ〜 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 151 | 137 | 14 |
6 | 米一 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 132 | 149 | -17 |
7 | メロンパン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 94 | 148 | -54 |
8 | ちっち | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 115 | 122 | -7 |
9 | ひさまるRX | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 104 | 182 | -78 |
グループD
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | 8 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 121 | 92 | 29 |
2 | ペンタ123 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 117 | 103 | 14 |
3 | くんすぎる | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 106 | 65 | 41 |
4 | Kentaro | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 114 | 12 |
5 | ちんぶー | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 130 | 98 | 32 |
6 | ものくろ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 117 | 101 | 16 |
7 | ドラ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 82 | 109 | -27 |
8 | みりあ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 169 | -117 |
グループE
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | うい | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 145 | 133 | 12 |
2 | かすてら | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 148 | 128 | 20 |
3 | ONO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 142 | 102 | 40 |
4 | ゆっきー | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 139 | 131 | 8 |
5 | toomo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 125 | 7 |
6 | けんととと | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 131 | 105 | 26 |
7 | かめおか | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 95 | 105 | -10 |
8 | キングカリビアン | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 78 | 141 | -63 |
9 | なおきち | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 118 | 158 | -40 |