グループ対抗
順位 | グループ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | Bグループ | 63 | 32 | 20 | 9 | 3 | 586 | 478 | 108 |
2 | Dグループ | 50 | 32 | 16 | 14 | 2 | 505 | 514 | -9 |
3 | Aグループ | 47 | 32 | 15 | 15 | 2 | 495 | 558 | -63 |
4 | Cグループ | 41 | 32 | 13 | 17 | 2 | 553 | 527 | 26 |
5 | Eグループ | 34 | 32 | 11 | 20 | 1 | 489 | 551 | -62 |
※9位の結果を除く
1位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 44 | 36 |
2 | うい | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 53 | 18 |
3 | ぱんだくま | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 52 | 4 |
4 | ポール | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 105 | -25 |
5 | みすたー | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 81 | -33 |
2位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | オウキ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 67 | 25 |
2 | ジオコ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 37 | 54 |
3 | せっきー | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 |
4 | ペンタ123 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 75 | -16 |
5 | かすてら | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 86 | -35 |
3位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | スギちゃん | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 41 | 40 |
2 | ロジ㍿ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 50 | 14 |
3 | サイゼ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 78 | -8 |
4 | ONO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 85 | -22 |
5 | くんすぎる | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 93 | -24 |
4位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ゆっきー | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 53 | 32 |
2 | いしはら | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 67 | 56 | 11 |
3 | ココっち | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 55 | 64 | -9 |
4 | ペー | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 79 | 93 | -14 |
5 | Kentaro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 74 | -20 |
5位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | 柿ぴ〜 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 62 | 9 |
2 | おぴんく | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 68 | 12 |
3 | toomo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 64 | 12 |
4 | ちんぶー | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 78 | -20 |
5 | あるくのムリ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 70 | -13 |
6位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | トモタロ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 66 | 16 |
2 | ものくろ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 52 | 11 |
3 | あそびにん | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 66 | -9 |
4 | けんととと | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 64 | 18 |
5 | 米一 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 81 | -36 |
7位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ドラ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 59 | 26 | 33 |
2 | エスアール | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 53 | 12 |
3 | メロンパン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 51 | 23 |
4 | はむ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 72 | -37 |
5 | かめおか | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 70 | -31 |
8位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ニア | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 60 | 18 |
2 | ちっち | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 44 | 31 |
3 | しゃくれ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 66 | 14 |
4 | みりあ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 72 | -9 |
5 | キングカリビアン | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 76 | -54 |
9位グループ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ひさまるRX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 37 | 29 |
2 | べあちゃん | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 36 | 9 |
3 | なおきち | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 |
4 | タツヤ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 64 | -38 |