前期
おぴんく軍団・善 | おぴんく軍団・悪 | ほっかいどーでしょう | ラーメンズハイ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぴんく軍団・善 | ○ 27 - 18 | ● 9 - 18 | ○ 27 - 16 | 6 | 3 | 63 | 52 | 11 | 1 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ● 18 - 27 | ○ 18 - 7 | ○ 18 - 17 | 6 | 3 | 54 | 51 | 3 | 2 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | ○ 18 - 9 | ● 7 - 18 | △ 16 - 16 | 3 | 3 | 41 | 43 | -2 | 3 | ![]() | |
ラーメンズハイ | ● 16 - 27 | ● 17 - 18 | △ 16 - 16 | 1 | 3 | 49 | 61 | -12 | 4 | ![]() |
後期
おぴんく軍団・悪 | おぴんく軍団・善 | ラーメンズハイ | ほっかいどーでしょう | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぴんく軍団・悪 | ○ 26 - 17 | ○ 27 - 0 | ○ 30 - 17 | 15 | 6 | 137 | 85 | 52 | 1 | ![]() | |
おぴんく軍団・善 | ● 17 - 26 | △ 18 - 18 | ○ 27 - 0 | 10 | 6 | 125 | 96 | 29 | 2 | ![]() | |
ラーメンズハイ | ● 0 - 27 | △ 18 - 18 | ○ 18 - 17 | 5 | 6 | 85 | 123 | -38 | 3 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | ● 17 - 30 | ● 0 - 27 | ● 17 - 18 | 3 | 6 | 75 | 118 | -43 | 4 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。