前期
Chasers | じぇんとる'2 | ほっかいどーでしょう | ラーメンズハイ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers | ○ 19 - 8 | ● 9 - 17 | ○ 28 - 10 | 20 | 3 | 182 | 97 | 85 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'2 | ● 8 - 19 | ○ 28 - 20 | ○ 28 - 19 | 13 | 3 | 162 | 149 | 13 | 2 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | ○ 17 - 9 | ● 20 - 28 | ○ 28 - 0 | 9 | 3 | 140 | 155 | -15 | 3 | ![]() | |
ラーメンズハイ | ● 10 - 28 | ● 19 - 28 | ● 0 - 28 | 5 | 3 | 114 | 207 | -93 | 4 | ![]() |
後期
Chasers | じぇんとる'2 | ほっかいどーでしょう | ラーメンズハイ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers | ○ 27 - 19 | ○ 10 - 8 | ○ 27 - 0 | 29 | 6 | 246 | 124 | 122 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'2 | ● 19 - 27 | ○ 28 - 15 | ○ 28 - 0 | 19 | 6 | 237 | 191 | 46 | 2 | ![]() | |
ほっかいどーでしょう | ● 8 - 10 | ● 15 - 28 | ● 0 - 8 | 9 | 6 | 163 | 201 | -38 | 3 | ![]() | |
ラーメンズハイ | ● 0 - 27 | ● 0 - 28 | ○ 8 - 0 | 8 | 6 | 122 | 262 | -140 | 4 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。