sephi | うにおん | ジオコ | だい | げーむ | RANMA | 兄もロペス | こう | 勇者ヨシヒコ | しゅしゅ | オウキ | 米一 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sephi | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | 31 | 11 | 28 | 10 | 18 | 1 | |
うにおん | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | ● 1 - 3 | ○ 3 - 2 | ○ 2 - 1 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 0 | 22 | 11 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
ジオコ | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 2 | ● 1 - 3 | ○ 3 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 2 | 21 | 11 | 22 | 20 | 2 | 3 | |
だい | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | ● 2 - 3 | △ 3 - 3 | △ 2 - 2 | △ 0 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 0 | △ 2 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | 18 | 11 | 23 | 14 | 9 | 4 | |
げーむ | ● 0 - 3 | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | △ 3 - 3 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 1 | 17 | 11 | 21 | 18 | 3 | 5 | |
RANMA | ● 1 - 3 | ● 1 - 2 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 1 | 14 | 11 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
兄もロペス | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | △ 2 - 2 | ● 1 - 2 | ● 2 - 3 | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 1 | 12 | 11 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
こう | ● 2 - 3 | ● 1 - 2 | ● 2 - 3 | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | 11 | 11 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
勇者ヨシヒコ | ● 1 - 3 | ● 2 - 3 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 3 | ● 1 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 2 | △ 2 - 2 | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | 10 | 11 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
しゅしゅ | ● 1 - 2 | ● 0 - 1 | ● 2 - 3 | △ 2 - 2 | ● 0 - 2 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | △ 2 - 2 | ● 1 - 3 | 8 | 11 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
オウキ | ● 0 - 2 | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | ● 0 - 1 | ● 0 - 3 | ● 0 - 1 | ● 0 - 1 | △ 1 - 1 | △ 2 - 2 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | 7 | 11 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
米一 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | ● 2 - 3 | ● 0 - 3 | ● 1 - 2 | ● 1 - 3 | ● 1 - 3 | ● 0 - 1 | △ 2 - 2 | ○ 3 - 1 | ● 1 - 2 | 4 | 11 | 13 | 23 | -10 | 12 |
ペナルティによる減点者
・うにおん(-1)
・だい(-1)