順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | たっくん | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 |
2 | おっす | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
3 | たつや | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
4 | ケイ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
5 | りょうへい | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 |
6 | ヨシヒコ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 |
7 | TAKA | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 |
8 | yashikichi | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
9 | 柿ぴ〜 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
10 | あるくのムリ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
11 | ガクブル | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 |
12 | モグ | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 |
ペナルティによる減点者
・TAKA(-1)
・モグ(-1)