順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | くんすぎる | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | ペンタ123 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | あそびにん | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 | トレーノ | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | shouzusan | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | ちっち | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
7 | 米一 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
8 | かめおか | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |
上位リーグ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | くんすぎる | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | ペンタ123 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 |
3 | トレーノ | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
4 | あそびにん | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
下位リーグ
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | ちっち | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 |
2 | かめおか | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 |
3 | shouzusan | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
4 | 米一 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 |