1位グループ
8 | うい | ぱんだくま | ポール | みすたー | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ○ 26 - 9 | ● 8 - 9 | ○ 28 - 26 | ○ 18 - 0 | 9 | 4 | 80 | 44 | 36 | 1 | ![]() | |
うい | ● 9 - 26 | ○ 16 - 0 | ○ 29 - 17 | ○ 17 - 10 | 9 | 4 | 71 | 53 | 18 | 2 | ![]() | |
ぱんだくま | ○ 9 - 8 | ● 0 - 16 | ○ 28 - 10 | ○ 19 - 18 | 9 | 4 | 56 | 52 | 4 | 3 | ![]() | |
ポール | ● 26 - 28 | ● 17 - 29 | ● 10 - 28 | ○ 27 - 20 | 3 | 4 | 80 | 105 | -25 | 4 | ![]() | |
みすたー | ● 0 - 18 | ● 10 - 17 | ● 18 - 19 | ● 20 - 27 | 0 | 4 | 48 | 81 | -33 | 5 | ![]() |
2位グループ
オウキ | ジオコ | せっきー | ペンタ123 | かすてら | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オウキ | ○ 19 - 16 | ○ 27 - 7 | ● 20 - 26 | ○ 26 - 18 | 9 | 4 | 92 | 67 | 25 | 1 | ![]() | |
ジオコ | ● 16 - 19 | ○ 28 - 9 | ○ 23 - 9 | ○ 24 - 0 | 9 | 4 | 91 | 37 | 54 | 2 | ![]() | |
せっきー | ● 7 - 27 | ● 9 - 28 | ○ 17 - 7 | ○ 19 - 18 | 6 | 4 | 52 | 80 | -28 | 3 | ![]() | |
ペンタ123 | ○ 26 - 20 | ● 9 - 23 | ● 7 - 17 | ○ 17 - 15 | 6 | 4 | 59 | 75 | -16 | 4 | ![]() | |
かすてら | ● 18 - 26 | ● 0 - 24 | ● 18 - 19 | ● 15 - 17 | 0 | 4 | 51 | 86 | -35 | 5 | ![]() |
3位グループ
スギちゃん | ロジ㍿ | サイゼ | ONO | くんすぎる | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギちゃん | ○ 9 - 0 | ○ 25 - 15 | ○ 20 - 16 | ○ 27 - 10 | 12 | 4 | 81 | 41 | 40 | 1 | ![]() | |
ロジ㍿ | ● 0 - 9 | ○ 19 - 17 | ○ 27 - 9 | ○ 18 - 15 | 9 | 4 | 64 | 50 | 14 | 2 | ![]() | |
サイゼ | ● 15 - 25 | ● 17 - 19 | ○ 19 - 9 | ● 19 - 25 | 3 | 4 | 70 | 78 | -8 | 3 | ![]() | |
ONO | ● 16 - 20 | ● 9 - 27 | ● 9 - 19 | ○ 29 - 19 | 3 | 4 | 63 | 85 | -22 | 4 | ![]() | |
くんすぎる | ● 10 - 27 | ● 15 - 18 | ○ 25 - 19 | ● 19 - 29 | 3 | 4 | 69 | 93 | -24 | 5 | ![]() |
4位グループ
ゆっきー | いしはら | ココっち | ペー | Kentaro | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆっきー | △ 19 - 19 | ○ 19 - 0 | ○ 29 - 26 | ○ 18 - 8 | 10 | 4 | 85 | 53 | 32 | 1 | ![]() | |
いしはら | △ 19 - 19 | △ 9 - 9 | ○ 20 - 8 | ● 19 - 20 | 5 | 4 | 67 | 56 | 11 | 2 | ![]() | |
ココっち | ● 0 - 19 | △ 9 - 9 | △ 27 - 27 | ○ 19 - 9 | 5 | 4 | 55 | 64 | -9 | 3 | ![]() | |
ペー | ● 26 - 29 | ● 8 - 20 | △ 27 - 27 | ○ 18 - 17 | 4 | 4 | 79 | 93 | -14 | 4 | ![]() | |
Kentaro | ● 8 - 18 | ○ 20 - 19 | ● 9 - 19 | ● 17 - 18 | 3 | 4 | 54 | 74 | -20 | 5 | ![]() |
5位グループ
柿ぴ〜 | おぴんく | toomo | ちんぶー | あるくのムリ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柿ぴ〜 | ● 18 - 26 | ○ 18 - 10 | ○ 18 - 10 | ○ 17 - 16 | 9 | 4 | 71 | 62 | 9 | 1 | ![]() | |
おぴんく | ○ 26 - 18 | ● 18 - 24 | ○ 26 - 10 | ● 10 - 16 | 6 | 4 | 80 | 68 | 12 | 2 | ![]() | |
toomo | ● 10 - 18 | ○ 24 - 18 | ● 17 - 20 | ○ 25 - 8 | 6 | 4 | 76 | 64 | 12 | 3 | ![]() | |
ちんぶー | ● 10 - 18 | ● 10 - 26 | ○ 20 - 17 | ○ 18 - 17 | 6 | 4 | 58 | 78 | -20 | 4 | ![]() | |
あるくのムリ | ● 16 - 17 | ○ 16 - 10 | ● 8 - 25 | ● 17 - 18 | 3 | 4 | 57 | 70 | -13 | 5 | ![]() |
6位グループ
トモタロ | ものくろ | あそびにん | けんととと | 米一 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トモタロ | △ 19 - 19 | ○ 20 - 18 | ○ 19 - 10 | ○ 24 - 19 | 10 | 4 | 82 | 66 | 16 | 1 | ![]() | |
ものくろ | △ 19 - 19 | ○ 28 - 0 | ● 7 - 26 | ○ 9 - 7 | 7 | 4 | 63 | 52 | 11 | 2 | ![]() | |
あそびにん | ● 18 - 20 | ● 0 - 28 | ○ 19 - 18 | ○ 20 - 0 | 6 | 4 | 57 | 66 | -9 | 3 | ![]() | |
けんととと | ● 10 - 19 | ○ 26 - 7 | ● 18 - 19 | ○ 28 - 19 | 6 | 4 | 82 | 64 | 18 | 4 | ![]() | |
米一 | ● 19 - 24 | ● 7 - 9 | ● 0 - 20 | ● 19 - 28 | 0 | 4 | 45 | 81 | -36 | 5 | ![]() |
7位グループ
ドラ | エスアール | メロンパン | はむ | かめおか | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラ | ○ 10 - 9 | △ 9 - 9 | ○ 25 - 0 | ○ 15 - 8 | 10 | 4 | 59 | 26 | 33 | 1 | ![]() | |
エスアール | ● 9 - 10 | ○ 19 - 9 | ○ 19 - 18 | ○ 18 - 16 | 9 | 4 | 65 | 53 | 12 | 2 | ![]() | |
メロンパン | △ 9 - 9 | ● 9 - 19 | ○ 28 - 8 | ○ 28 - 15 | 7 | 4 | 74 | 51 | 23 | 3 | ![]() | |
はむ | ● 0 - 25 | ● 18 - 19 | ● 8 - 28 | ○ 9 - 0 | 3 | 4 | 35 | 72 | -37 | 4 | ![]() | |
かめおか | ● 8 - 15 | ● 16 - 18 | ● 15 - 28 | ● 0 - 9 | 0 | 4 | 39 | 70 | -31 | 5 | ![]() |
8位グループ
ニア | ちっち | しゃくれ | みりあ | キングカリビアン | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニア | ○ 28 - 10 | ○ 24 - 17 | ● 18 - 26 | ○ 8 - 7 | 9 | 4 | 78 | 60 | 18 | 1 | ![]() | |
ちっち | ● 10 - 28 | ○ 18 - 16 | ○ 27 - 0 | ○ 20 - 0 | 9 | 4 | 75 | 44 | 31 | 2 | ![]() | |
しゃくれ | ● 17 - 24 | ● 16 - 18 | ○ 19 - 17 | ○ 28 - 7 | 6 | 4 | 80 | 66 | 14 | 3 | ![]() | |
みりあ | ○ 26 - 18 | ● 0 - 27 | ● 17 - 19 | ○ 20 - 8 | 6 | 4 | 63 | 72 | -9 | 4 | ![]() | |
キングカリビアン | ● 7 - 8 | ● 0 - 20 | ● 7 - 28 | ● 8 - 20 | 0 | 4 | 22 | 76 | -54 | 5 | ![]() |
9位グループ
ひさまるRX | べあちゃん | なおきち | タツヤ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | アイコン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひさまるRX | ○ 19 - 9 | ● 18 - 20 | ○ 29 - 8 | 6 | 3 | 66 | 37 | 29 | 1 | ![]() | |
べあちゃん | ● 9 - 19 | ○ 17 - 8 | ○ 19 - 9 | 6 | 3 | 45 | 36 | 9 | 2 | ![]() | |
なおきち | ○ 20 - 18 | ● 8 - 17 | ○ 16 - 9 | 6 | 3 | 44 | 44 | 0 | 3 | ![]() | |
タツヤ | ● 8 - 29 | ● 9 - 19 | ● 9 - 16 | 0 | 3 | 26 | 64 | -38 | 4 | ![]() |