グループA
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | サイゼ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 194 | 107 | 87 |
2 | ジオコ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 217 | 105 | 112 |
3 | ゆーまんあーみー | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 167 | 86 | 81 |
4 | オウキ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 189 | 158 | 31 |
5 | ツインズ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 174 | 187 | -13 |
6 | ぷ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 174 | 190 | -16 |
7 | べあちゃん | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 155 | 173 | -18 |
8 | to-ma | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 144 | 208 | -64 |
9 | 柿ぴ〜 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 126 | 192 | -66 |
10 | 米一 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 124 | 205 | -81 |
11 | しゃくれ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 144 | 197 | -53 |
グループB
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | ドアらもん | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 197 | 129 | 68 |
2 | うい | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 202 | 156 | 46 |
3 | かめおか | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 169 | 152 | 17 |
4 | TOA* | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 181 | 168 | 13 |
5 | ペー | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 160 | 161 | -1 |
6 | エスアール | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 220 | 193 | 27 |
7 | なおきち | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 189 | 155 | 34 |
8 | onkoro_dqw | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 185 | 202 | -17 |
9 | かすてら | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 153 | 206 | -53 |
10 | ちんぶー | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 179 | 212 | -33 |
11 | ゆっきー | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 111 | 212 | -101 |
グループC
順位 | 名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
1 | かなだ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 201 | 92 | 109 |
2 | ココっち | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 216 | 126 | 90 |
3 | みすたー | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 194 | 127 | 67 |
4 | じょせ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 142 | 162 | -20 |
5 | ひさまるRX | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 163 | 178 | -15 |
6 | ONO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 154 | 172 | -18 |
7 | ものくろ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 143 | 121 | 22 |
8 | せっきー | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 118 | 205 | -87 |
9 | メロンパン | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 164 | 191 | -27 |
10 | ドラ | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 122 | 172 | -50 |
11 | ミカヅキ | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 73 | 144 | -71 |
グループD
名前 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
hiro | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 160 | 126 | 34 |
ロジ㍿ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 133 | 118 | 15 |
ぱんだくま | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 210 | 171 | 39 |
やがみ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 187 | 145 | 42 |
はむ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 171 | 170 | 1 |
toomo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 181 | 145 | 36 |
けんしん | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 152 | 192 | -40 |
ペンタ123 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 162 | 173 | -11 |
あそびにん | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 147 | 184 | -37 |
はんまー | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 129 | 208 | -79 |