前期
Chasers 〜導かれし者達〜 | じぇんとる'2 | うさみみ海賊団 | サガーズ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers 〜導かれし者達〜 | ○ 28 - 25 | ○ 14 - 10 | ○ 29 - 18 | 9 | 3 | 71 | 53 | 18 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'2 | ● 25 - 28 | ○ 19 - 8 | ● 19 - 20 | 3 | 3 | 63 | 56 | 7 | 2 | ![]() | |
うさみみ海賊団 | ● 10 - 14 | ● 8 - 19 | ○ 27 - 16 | 3 | 3 | 45 | 49 | -4 | 3 | ![]() | |
サガーズ | ● 18 - 29 | ○ 20 - 19 | ● 16 - 27 | 3 | 3 | 54 | 75 | -21 | 4 | ![]() |
後期
Chasers 〜導かれし者達〜 | じぇんとる'2 | うさみみ海賊団 | サガーズ | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasers 〜導かれし者達〜 | ○ 18 - 0 | ○ 28 - 0 | △ 9 - 9 | 15 | 6 | 126 | 62 | 64 | 1 | ![]() | |
じぇんとる'2 | ● 0 - 18 | △ 9 - 9 | ○ 26 - 8 | 7 | 6 | 98 | 91 | 7 | 2 | ![]() | |
うさみみ海賊団 | ● 0 - 28 | △ 9 - 9 | ○ 18 - 8 | 7 | 6 | 72 | 94 | -22 | 3 | ![]() | |
サガーズ | △ 9 - 9 | ● 8 - 26 | ● 8 - 18 | 4 | 6 | 79 | 128 | -49 | 4 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。