前期
おぴんく軍団・善 | おぴんく軍団・悪 | サガーズ | うさみみ海賊団 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぴんく軍団・善 | ○ 18 - 0 | ○ 19 - 8 | ○ 16 - 8 | 19 | 3 | 177 | 112 | 65 | 1 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ● 0 - 18 | ● 10 - 19 | ○ 18 - 17 | 18 | 3 | 165 | 139 | 26 | 2 | ![]() | |
サガーズ | ● 8 - 19 | ○ 19 - 10 | ○ 18 - 9 | 10 | 3 | 124 | 165 | -41 | 3 | ![]() | |
うさみみ海賊団 | ● 8 - 16 | ● 17 - 18 | ● 9 - 18 | 7 | 3 | 106 | 146 | -40 | 4 | ![]() |
後期
おぴんく軍団・善 | おぴんく軍団・悪 | サガーズ | うさみみ海賊団 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぴんく軍団・善 | ● 10 - 24 | ○ 10 - 0 | ○ 18 - 0 | 25 | 6 | 215 | 136 | 79 | 1 | ![]() | |
おぴんく軍団・悪 | ○ 24 - 10 | ● 9 - 18 | ○ 27 - 10 | 24 | 6 | 225 | 177 | 48 | 2 | ![]() | |
サガーズ | ● 0 - 10 | ○ 18 - 9 | ● 0 - 18 | 13 | 6 | 142 | 202 | -60 | 3 | ![]() | |
うさみみ海賊団 | ● 0 - 18 | ● 10 - 27 | ○ 18 - 0 | 10 | 6 | 134 | 191 | -57 | 4 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。