前期
ぺんぎんず | チーム88 | UR:SKY | 駄菓子屋海賊団 | 紳士淑女の旧2B | この道わが旅 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺんぎんず | ● 10 - 25 | ○ 26 - 10 | ○ 15 - 10 | ○ 18 - 0 | ○ 20 - 0 | 12 | 5 | 89 | 45 | 44 | 1 | ![]() | |
チーム88 | ○ 25 - 10 | ○ 26 - 18 | ● 0 - 8 | ● 8 - 18 | ○ 16 - 10 | 9 | 5 | 75 | 64 | 11 | 2 | ![]() | |
UR:SKY | ● 10 - 26 | ● 18 - 26 | ○ 17 - 8 | ○ 18 - 16 | △ 19 - 19 | 7 | 5 | 82 | 95 | -13 | 3 | ![]() | |
駄菓子屋海賊団 | ● 10 - 15 | ○ 8 - 0 | ● 8 - 17 | ● 27 - 28 | ○ 18 - 10 | 6 | 5 | 71 | 70 | 1 | 4 | ![]() | |
紳士淑女の旧2B | ● 0 - 18 | ○ 18 - 8 | ● 16 - 18 | ○ 28 - 27 | ● 8 - 15 | 6 | 5 | 70 | 86 | -16 | 5 | ![]() | |
この道わが旅 | ● 0 - 20 | ● 10 - 16 | △ 19 - 19 | ● 10 - 18 | ○ 15 - 8 | 4 | 5 | 54 | 81 | -27 | 6 | ![]() |
後期
ぺんぎんず | この道わが旅 | チーム88 | UR:SKY | 駄菓子屋海賊団 | 紳士淑女の旧2B | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | エンブレム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺんぎんず | ● 10 - 15 | ● 0 - 18 | ○ 19 - 18 | ○ 27 - 19 | ○ 30 - 9 | 21 | 10 | 175 | 124 | 51 | 1 | ![]() | |
この道わが旅 | ○ 15 - 10 | ○ 17 - 8 | ○ 19 - 7 | ○ 20 - 9 | ○ 10 - 0 | 19 | 10 | 135 | 115 | 20 | 2 | ![]() | |
チーム88 | ○ 18 - 0 | ● 8 - 17 | △ 18 - 18 | ● 9 - 18 | ○ 24 - 9 | 16 | 10 | 152 | 126 | 26 | 3 | ![]() | |
UR:SKY | ● 18 - 19 | ● 7 - 19 | △ 18 - 18 | ○ 16 - 9 | ○ 27 - 16 | 14 | 10 | 168 | 176 | -8 | 4 | ![]() | |
駄菓子屋海賊団 | ● 19 - 27 | ● 9 - 20 | ○ 18 - 9 | ● 9 - 16 | △ 0 - 0 | 10 | 10 | 126 | 142 | -16 | 5 | ![]() | |
紳士淑女の旧2B | ● 9 - 30 | ● 0 - 10 | ● 9 - 24 | ● 16 - 27 | △ 0 - 0 | 7 | 10 | 104 | 177 | -73 | 6 | ![]() |
※後期は前期の戦績を引き継いでいます。